| FORMAT TRANSAKSI | |||
| Isi Pulsa | I.KodeProduk.NOHP.PIN | ||
| Contoh | I.S10.081328567890.1234 | ||
| Isi Pulsa Multi | M.KodeProduk.NoHP.KodeProduk.NoHP.PIN | ||
| Contoh | M.S10.081328567890.I5.0856471247.1234 | ||
| Cek Saldo | S.PIN | ||
| Contoh | S.1234 | ||
| Cek Harga | HARGA.KodeProduk.PIN atau D-OPERATOR | ||
| Contoh | HARGA.S20.1234 atau D-SIMPATI | ||
| Ganti PIN | P.PinBaru.PinLama | ||
| Contoh | P.7777.1234 | ||
| Ganti No HP | GH.HPLAMA.AGENID.PASS.PIN | ||
| Contoh | GH.081331234567.AA0007.9999.1234 | ||
| Paralel No HP | A.NoBaru.PIN | ||
| Contoh | A.08182374638.1234 | ||
| Komplain | K.Info Komplain | ||
| Contoh | K.Info Mba, kok transaksi lambat? | ||
| Cek Transaksi | C.NoHp.PIN | ||
| Contoh | C.081328567890.1234 | ||
| Rekap Harian | L.HHBBTT.PIN | ||
| Contoh | L.091108.1234 | ||
10 Januari 2009
Cara Transaksi
Langganan:
Komentar (Atom)